by Fmeaddons

¡Oferta!

Hombre Sudadera verde botella de cremallera con capucha y logo Rigby Go | Sudaderas Polo Club

 95.22  40.48

Polo Club sigue manteniendo en su colección esta sudadera abierta con cremallera, capucha y bolsillos. Una prenda imprescindible y fácil de combinar con unos joggers o unos jeans. Manga l…

SKU: MAG4603.D7357 Categorías: , , Etiquetas: , ,

Descripción

Polo Club sigue manteniendo en su colección esta sudadera abierta con cremallera, capucha y bolsillos. Una prenda imprescindible y fácil de combinar con unos joggers o unos jeans. Manga larga con puños acanalados. Cierre de cremallera completa delantera con tirador de la marca. Cinturilla acanalada. Dos bolsillos tipo canguro delanteros. Capucha con cordón ajustable. Interior no perchado. Bordado Rigby Go en el lado izquierdo del pecho.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Hombre Sudadera verde botella de cremallera con capucha y logo Rigby Go | Sudaderas Polo Club”
  • Compras 100% seguras
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Cifrado SSL de compras seguras
  • Garantía de devolución de 20-30 días
  • Métodos de pago:  

Chaquetas

TALLA LONGITUD DE ESPALDA PECHO CADERA MANGA
S 69,5 54,5 55,5 66
M 71 56,5 57,5 67
L 74 60,5 61,5 69
XL 75,5 62,5 63,5 70
XXL 77 64,5 65,5 71
3XL 78,5 66,5 67,5 72
4XL 80 68,5 69,5 73

Chalecos

TALLA LONGITUD DE ESPALDA PECHO CADERA
S 72 52 52
M 73,5 55 55
L 75 58 58
XL 76,5 61 61
XXL 78 64 64

Sudaderas

TALLA LONGITUD DE ESPALDA PECHO CADERA MANGA
S 71 55 47 66
M 73 57 49 66
L 75 59 51 67
XL 77 61 53 67
XXL 79 63 55 68
3XL 80 65 57 68

Camisas

TALLA LONGITUD DE ESPALDA CINTURA PECHO CADERA MANGA
S 75,8 47 50 50 64,7
M 76,4 50 53 53 65,1
L 77 53 56 56 65,5
XL 77,6 56 59 59 65,9
XXL 78,2 59 62 62 66,3
3XL 78,8 62 65 65 66,7

Polos

TALLA PECHO CADERA MANGA LARGO
S 50 50 66 70
M 52 52 66 72
L 54 54 67 74
XL 56 56 67 76
XXL 58 58 68 78
3XL 60 60 68 80
4XL 62 62 68 82
5XL 64 64 68 84

Camisetas

TALLA LONGITUD DE ESPALDA PECHO CADERA MANGA
S 69,5 49 49 22
M 71 52 52 23
L 72,5 55 55 24
XL 74 58 58 25
XXL 75,5 61 61 26
3XL 77 64 64 27
4XL 78,5 67 67 28
5XL 80 70 70 29

Pantalones

TALLA CINTURA PIERNA EXTERIOR CADERA
38 38 106,5 47,5
40 40 106,5 49,5
42 42 107 51,5
44 44 107,5 53,5
46 46 108 55,5
48 48 108,5 57,5
50 50 109 59,5
52 52 109,5 61,5
54 54 110 63,5
TALLA CINTURA PIERNA EXTERIOR
XS 34 44
S 37 46
M 40 48
L 43 50
XL 46 52
XXL 49 54

Underwear

TALLA CINTURA CADERA
S 33 40
M 35,5 42,5
L 38 45
XL 40,5 47,5
XXL 43 50
3XL 45,5 52,5

Packs

TALLA CINTURA PECHO CADERA MANGA LONGITUD DE ESPALDA
S 39 50 40 63 66
M 41 52 42 65 68
L 43 54 44 67 70
XL 45 56 46 69 72
XXL 47 58 48 70 73
3XL 49 60 50 71 74

Zapatillas

EU US UK LARGO DEL PIE
40 7 6,5 27
41 8 7,5 27,5
42 8,5 8 28
43 9,5 9 28,5
44 10 9,5 29
45 11 10,5 29,5
46 12 11,5 30

Chaquetas

TALLA LONGITUD DE ESPALDA CINTURA PECHO CADERA MANGA
S 80 53 53 61 63
M 81,5 56 56 64 64,5
L 83 59 59 67 66
XL 84,5 62 62 70 67,5
XXL 86 65 65 73 69
3XL 87,5 68 68 76 70,5

Chalecos

TALLA LONGITUD DE ESPALDA PECHO CADERA
S 76 53 62,5
M 77,5 55,5 65
L 79 58 67,5
XL 80,5 60,5 70
XXL 82 63 72,5

Sudaderas

TALLA LONGITUD DE ESPALDA PECHO CADERA MANGA
S 58 43 38 58
M 59,5 45 40 59
L 61 47 42 59
XL 62,5 49 44 60
XXL 64 51 46 60

Jersey

TALLA PECHO CADERA MANGA LARGO
S 32,5 31 60 62
M 34,5 33 61 63
L 36,5 35 62 64
XL 38,5 37 63 65
XXL 40,5 39 64 66

Camisas

TALLA LONGITUD DE ESPALDA CINTURA PECHO CADERA MANGA
XS 63,5 40,5 45 48 62
S 64,5 42,5 47 50 62,5
M 65,5 44,5 49 52 63
L 66,5 46,5 51 54 63,5
XL 67,5 48,5 53 56 64
XXL 68,5 50,5 55 58 64,5
3XL 69,5 52,5 57 60 65

Polos

TALLA PECHO CADERA MANGA
S 44 46 58
M 46 48 59
L 48 50 59
XL 50 52 60
XXL 52 54 60

Packs

TALLA CINTURA PECHO CADERA MANGA LONGITUD DE ESPALDA
S 41 44 45 15,5 58
M 44 47 48 16,5 59,5
L 47 50 51 17,5 61
XL 50 53 54 18,5 62,5
XXL 53 56 57 19,5 64
3XL 56 59 60 20,5 65,5

Vestidos

TALLA PECHO CADERA MANGA
XS 46 68 60
S 48 70 60,5
M 50 72 61
L 52 74 61,5
XL 54 76 62
XXL 56 78 62,5

Pantalones

TALLA CINTURA PIERNA EXTERIOR CADERA
36 36 102 47
38 38 102,5 49
40 40 103 51
42 42 103,5 53
44 44 104 55
46 46 104,5 57
48 48 105 59
TALLA CINTURA PIERNA EXTERIOR CADERA
XS 34 34,5 49
S 36 35 51
M 38 35,5 53
L 40 36 55
XL 42 36,5 57
XXL 44 37 59

Packs

TALLA PECHO CADERA MANGA
S 44 46 16
M 46 48 17
L 48 50 18
XL 50 52 19
XXL 52 54 20
3XL 54 56 21

Zapatillas

EU US UK ANCHO PLANTILLA LARGO DEL PIE
36 5,5 3,5 8,35 23,78
37 6 4 8,5 24,45
38 7 5 8,65 25,11
39 8 6 8,8 25,78
40 8,5 6,5 8,95 26,45
41 9,5 7,5 9,1 27,11